keko hat geschrieben:
Nicht schlecht, schreibst ja alles haarklein auf.
ich benutz PcSport da ist alles schon vorgegeben und ich brauchs nur anklicken
Hier mein Training vor dem Brombachsee Marathon 2003
leider habe ich dieses Jahr noch viel weniger gelaufen und schon garnix über 25km
Datum Tag Form Ort Distanz Zeit
20.07.2003 So. WK ROTH 3000 m 00:11:56
22.07.2003 Di. Tr Dettingen 15100 m 01:13:20
22.07.2003 Di. Tr Karlstein 7500 m 00:41:00
24.07.2003 Do. Tr Dettingen 15100 m 01:14:20
26.07.2003 Sa. Tr Haibach 26000 m 02:00:00
27.07.2003 So. WK HAUSEN 10500 m 00:47:00
29.07.2003 Di. Tr Dettingen 11000 m 00:56:47
30.07.2003 Mi. Tr Bahn Großwelzheim 12250 m 01:00:00
31.07.2003 Do. Tr Kipp 9000 m 00:50:00
01.08.2003 Fr. Tr Dettingen 15100 m 01:17:34
03.08.2003 So. Tr Kahltahllauf 34400 m 02:59:00
05.08.2003 Di. Tr Dettingen 15100 m 01:10:18
08.08.2003 Fr. Tr Dettingen 15100 m 01:08:43
10.08.2003 So. Tr Schleuse 8500 m 00:53:41
13.08.2003 Mi. Tr Bahn&Schleuse 17200 m 01:35:00
14.08.2003 Do. Tr Kohle 2500 m 00:10:45
18.08.2003 Mo. Tr Kipp 8500 m 00:46:50
19.08.2003 Di. Tr Dettingen 15100 m 01:13:35
20.08.2003 Mi. Tr Kahl 16000 m 01:13:00
22.08.2003 Fr. Tr Dettingen 15100 m 01:15:42
25.08.2003 Mo. Tr Spielplatz 10000 m 01:02:47
26.08.2003 Di. Tr Dettingen 15100 m 01:11:02
28.08.2003 Do. Tr Kahler21 27000 m 02:33:44
29.08.2003 Fr. Tr Kahl 16500 m 01:39:40
31.08.2003 So. Tr Kahl 16000 m 01:23:44
01.09.2003 Mo. Tr Kahl-Karlstein-Main 12500 m 00:58:30
02.09.2003 Di. Tr Dettingen 11000 m 00:55:17
05.09.2003 Fr. Tr Kahl 16000 m 01:30:02
07.09.2003 So. Tr Kahler21 27000 m 02:16:00
09.09.2003 Di. Tr Main 4000 m 00:24:00
11.09.2003 Do. Tr Kahl 10200 m 00:47:51
12.09.2003 Fr. Tr Dettingen 15100 m 01:14:08
17.09.2003 Mi. Tr Kahl 16000 m 01:35:27
19.09.2003 Fr. Tr Dettingen 10000 m 00:48:01
20.09.2003 Sa. WK BROMBACHSEE MARATHON 42195 m 03:17:52